
Lanoptik 카탈로그 2021

Lanoptik 카탈로그 2021

Lanoptik 카탈로그 2021
USB 3.0 산업용 카메라
Lanoptik 고속 USB 3.0 산업용 카메라는 최신 Aptina CMOS 센서를 사용합니다. 높은 프레임 속도와 다중 카메라 시스템이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 초고속 USB 3.0 인터페이스는 초당 최대 400MB의 전송 속도를 제공합니다. 소형 크기, 경량 및 통합 전원 공급 장치를 갖춘이 제품은 많은 산업 자동화, 품질 보증, 보안, 감시 및 의료 애플리케이션을위한 완벽한 솔루션입니다.

풍모
64Mb 온보드 메모리 버퍼.
내장 ISP 이미지 향상
Twain 및 DirectShow 호환
GUI 소프트웨어가 포함 된 범용 개발 플랫폼 기반
멀티 카메라 동기화, 1 대의 PC에 최대 4 대의 카메라
트리거 및 디지털 I / O 스트로브, 12 핀 히로세 커넥터
Windows 7 및 Windows 8과 호환
SDK를 사용할 수 있습니다. VC, VB, C #, Delphi, Labview, Halcon, OpenCV 등과 호환됩니다.
응용
로봇 공학
품질 관리
검사, 감시
산업용 이미징
머신 비전
물류 센터
제품 라인업
Model | Interface | Color/ Mono | Sensor Type | Sensor Size | Pixel Size | Resolution | FPS | Shutter | Lens Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDY130M | USB 3.0 | Monochrome | Aptina CMOS | 1/2.7 " | 4.0 um | 1.3 MP, 1280x1024 | 120 | Global | C/CS |
IDY213 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 1/1.2 " | 5.86 um | 2.3 MP, 1920x1200 | 40 | Global | C/CS |
IDY213M | USB 3.0 | Monochrome | Sony CMOS | 1/1.2 " | 5.86 um | 2.3 MP, 1920x1200 | 40 | Global | C/CS |
IDY513 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 2/3 " | 3.45 um | 5.0 MP, 2448x2048 | 39 | Global | C/CS |
IDY513M | USB 3.0 | Monochrome | Sony CMOS | 2/3 " | 3.45 um | 5.0 MP, 2448x2048 | 39 | Global | C/CS |
IDY603 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 1/1.8 " | 2.4 um | 6.3 MP, 3072x2048 | 30 | Rolling | C/CS |
IDY803 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 2/3 " | 2.5 um | 8.8 MP, 3968x2232 | 21 | Rolling | C/CS |
IDY803M | USB 3.0 | Monochrome | Sony CMOS | 2/3 " | 2.5 um | 8.8 MP, 3968x2232 | 21 | Rolling | C/CS |
IDY1203 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 1 " | 3.1 um | 12 MP, 4096x3072 | 15 | Rolling | C/CS |
IDY1203M | USB 3.0 | Monochrome | Sony CMOS | 1 " | 3.1 um | 13 MP, 4096x3072 | 15 | Rolling | C/CS |
IDY1603 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 1/2.3 " | 1.34 um | 16 MP, 4068x3456 | 13 | Rolling | C/CS |
IDY2003 | USB 3.0 | Color | Sony CMOS | 1 " | 2.4 um | 20 MP, 5742x3678 | 10 | Rolling | C/CS |
치수

현미경 소프트웨어에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
접촉
Lanoptik Technologies Ltd
No. 72 Hongjing Street, Lejia Road
광저우 백운 지구.
중국. 510400
현미경 이미징 및 분석 기술 지원 및 서비스
+86189 3439 4747