3.0 메가 픽셀 USB 2.0 현미경 카메라 MDX302
고품질 Aptina CMOS MT9T001이 장착 된 Lanoptik Budget Series MDX302는 3 메가 픽셀 디지털 현미경 카메라입니다. C 마운트 어댑터 또는 접안 렌즈 어댑터를 통해 모든 브랜드의 현미경과 쉽게 결합됩니다. MDX302는 학생과 애호가를 위해 디자인되어 현미경 경험을 통해 발견, 분석 및 학습 할 수있는 학생의 능력을 극대화 할 것입니다. 애호가, 동전 수집가, 교육자 및 모든 일반 현미경 사용에 권장됩니다.
풍모
고성능 및 가격 비율.
옵션에 대한 하우징의 모양과 색상이 다릅니다.
사용자 친화적 인 캡처 소프트웨어 Pixit Integrator와 함께 제공됩니다.
Twain 및 DirectShow 드라이버 호환.
완벽한 방진 구조와 알루미늄 합금 바디 디자인.
Windows XP 32 비트, Window 7 32/64 비트 운영 체제와 호환됩니다.

응용
MDX302는 다음을 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.
로봇 공학
품질 관리
검사, 감시
산업용 이미징
머신 비전
물류 센터
명세서
Model | MDX302 |
---|---|
Sensor Type | Aptina CMOS MT9T001, Color |
Sensor Size | 1/2 inch |
Resolution | 3.0 MP, 2048x1536 |
Pixel Size (um) | 3.2 |
Frame Rate | 9 fps @ 2048x1536, 13 fps @ 1620x1200ROI, 17 fps @ 1280x1024, 36 fps @ 640x480ROI, Any size ROI |
Shutter Type | Rolling |
Exposure Control | Auto / Manual / Regional Exposure |
Exposure Time | 0.114~3000ms |
Spectral Response | 380~650nm (with IR cut off filter) |
Response Rate | 1.0V/ lux-sec 550nm |
Dynamic Range | 61dB |
S/N Ratio | 43dB |
White Balance | One touch white balance / Manual / Regional white balance |
Filter | 650nm IR Cut-off Filter |
Programmable Control | Speed, Image size, Exposure, Gain, Gamma, Contrast, Black Level, Sharpness, Noise Reduction, Saturation |
Software Interface | TWAIN, DirectShow |
Status LED | Normally on when power on; blinking when working |
Optical Mount | C Mount |
Image Format | RAW, BMP,JPG, PNG |
Power Consumption | <0.7W, Standby: 0.35W |
Data Interface | USB 2.0 480Mb/s |
Operating System | Windows XP (32bit), Win7 (32bit/64bit), Win8 (32bit/64bit), Win10 |
Power Supply | USB 5.0V |
Working Temp. | 0~50℃ |
Storage Temp. | -20~60℃ |
Housing | Aluminum die cast |
Dimension | 68mmx68mmx41.3mm, Customizable |
Weight | 250g |
치수
